

Llegado el mes de agosto, aparece en el calendario una de las grandes citas del mundo cicloturista; esta es la Marcha Cicloturista Óscar Sevilla, en la localidad albaceteña de Ossa de Montiel y organizada por la Peña Ciclista Óscar Sevilla de la misma localidad.
Como cada año en el lugar se dieron cita ciclistas profesionales con Quique Gutiérrez (Rock & Racing), siempre fiel a la cita y ex-profesionales como Francisco Javier Cerezo o Germán Nieto, que animan el ambiente y dan color a la prueba.
A las 9 de la mañana se daba el banderazo de salida en medio de una gran ambiente y ganas de pasar una buena jornada de bicicleta a los 600 participantes.
La marcha fue controlada desde la salida, hasta la laguna Redondilla, pasando por la localidad de Ruidera; una vez aquí se da la salida lanzada al tramo libre, formándose un gran número de grupos, debido a la dureza de la subida.
Una vez llegados a la Ossa de Montiel se produjo la unión de varios grupos, formándose las grupetas definitivas que harían en resto del recorrido juntos. Desde la Ossa de Montiel los participantes se dirigieron hacia El Bonillo, siendo esta un carretera rompepiernas, restando las fuerzas de los ciclistas.
Durante el recorrido se situaron varios puntos de habituallamiento líquido y sólido que los participantes agradecieron enormemente.
Para finalizar la jornada, se hacía la subida de El Rincón haciendo mella en los participantes y unido al fuerte aire se hixo muy costasa la subida para los ciclistas.
La jornada fue muy disputada, caracterizándose por la gran velocidad y la lucha de todos los componentes de la marcha.
Desde la redacción de Grupetas queremos resaltar el gran nivel de participatición y organizativo de la prueba, cuidando todos los detalles; siendo esto harto difícil debido al gran número de personas que mueve esta prueba y por ello queremos dar la enhorabuen a Andrés Sevilla (hermano de Óscar Sevilla) y a todos los componentes de la Peña Ciclista Óscar Sevilla y al resto de participantes de la organización.
Como cada año la organización regala un maillot conmemorativo de la prueba con un bonito diseño, el cual lucían numerosos participantes
A la prueba asistieron varios támden
La subida al alto de El Rincón hizo mella en las piernas de los partipantes, haciéndos bastante dura para los mismos
Los componentes de la prueba llegaban exhaustos pero contentos con la jornada ciclista vivida
Después de la llegada a entregar el localizador
y acto seguido a recoger el diploma acreditativo de la participación con el tiempo empleado y el puesto en el que se ha llegado.jpg)
Y luego llegó lo bueno...una riquísima paella para comer
El lugar era inmejorable para comer, a la sombra y con hambre por el desgaste.jpg)
Quique Gutiérrez y Andrés Sevilla hicieron entrega de varios premios, teniendo estos un valor añadido, al ser producidos de manera antesanal por la Asociación de Minusválidos de Ossa de Montiel.
Para finalizar se realizó un sorteo extrayendo los números las manos inocentes de los componentes de la escuela de ciclismo de la Peña Ciclista ÓscarHay que resaltar el buen ambiente que han generado todos los participantes y el comportamiento cívico de la inmensa mayoría.
Si quieres ver más fotos de la marcha pincha aquí: http://picasaweb.google.com/vcerezop/MarcahCicloturistaOscarSevilla#
Clasificaciones:
Posición Posición
Nº Categoría
Veloc.
1 1 4 SILVERIO GOMEZ MORA PC. OSCAR SEVILLA C 1 2:48:16 41,04
2 2 183 MILAN JIMENEZ, PEDRO LUIS C.C. GORO C 2 2:48:28 41,02
3 3 6 GARRIDO MUÑOZ, ANTONIO PC. OSCAR SEVILLA D 1 2:48:28 41,02
4 4 500 martos encinas, marcos INDEPENDIENTE C 3 2:48:28 41,02
5 5 384 ROMERO MEZCUA, JESUS PEÑA RAUL GARCIA DE MATEO D 2 2:48:33 40,99
6 6 502 LUJAN MALDONADO, AGUSTIN P.C. LOLO SANROMA D 3 2:51:26 40,30
7 7 187 sanroma valencia, jeronimo P.C. LOLO SANROMA D 4 2:51:27 40,30
8 8 73 Copovi Garcia, Jorge INDEPENDIENTE C 4 2:51:27 40,30
9 9 226 fernandez valencia, antonio P.C. LOLO SANROMA D 5 2:51:28 40,30
10 10 434 LEON LEON, PEDRO MANCHA POWER TEAM C 5 2:51:28 40,30
11 11 514 TORAL PEREZ, ANTONIO INDEPENDIENTE C 6 2:51:28 40,30
12 12 305 HERRERO APAÑEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE D 6 2:51:29 40,30
13 13 9 SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO PC. OSCAR SEVILLA D 7 2:51:30 40,28
14 14 568 MUÑOZ SOTO, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE C 7 2:51:30 40,28
15 15 453 MARTINEZ OBLARE, MANUEL JESUS REINO DE JAEN C.D.C C 8 2:51:30 40,28
16 16 495 PUIG CASANOVAS, CARLES CICLES 02 D 8 2:51:30 40,28
17 17 585 COBOS SANCHEZ, JOSE AGROSUIRA-REYMAR C 9 2:51:31 40,28
18 18 574 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL TRIBUS D 9 2:51:31 40,28
19 19 376 novillo romo, julian P.C. RAUL GARCIA C 10 2:51:31 40,28
20 20 268 RAMIREZ CRIADO, DAVID INDEPENDIENTE D 10 2:51:32 40,28
21 21 116 ANTONIO MANUEL FERNANDEZ CHI C.C. JAEN D 11 2:51:32 40,28
22 22 515 QUEVEDO MUÑOZ, PEDRO ANTONI C.C. MEMBRILLA E 1 2:51:35 40,28
23 23 598 BERENGUER FERRER, JORDI GRUPETA DE LA RIBERA C 11 2:51:39 40,28
24 24 261 SANCHEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL YARA-TARAZONA D 12 2:53:24 39,83
25 25 480 ESCRIBANO NICOLAS, ANTONIO MA C.C. MOTO 5 D 13 2:53:24 39,83
26 26 424 Barruz Jiménez, Juan Carlos REINO DE JAEN C.D.C C 12 2:53:25 39,83
27 27 583 CARRETERO CASTRO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE C 13 2:55:38 39,36
28 28 474 JIMÉNEZ GARCÍA, ÁNGEL INDEPENDIENTE D 14 2:55:38 39,36
29 29 438 PARREÑO MARTINEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE D 15 2:55:39 39,36
30 30 409 MARÍN RUIZ, RICARDO C.C.VANITAS D 16 2:55:41 39,33
31 31 39 Estrada, Recio C.C. ALCOBENDAS D 17 2:55:44 39,33
32 32 115 ARROYO ALCALDE, ALBERTO C.C. JAEN D 18 2:55:45 39,33
33 33 84 cano naranjo, luis C.C. SAN NICASIO D 19 2:55:46 39,33
34 34 394 MAURELO GARCIA-MIGUEL, ABEL G.C. RUALJE C 14 2:55:46 39,33
35 35 119 ALARIO FERRER, JUAN C.C. SIMAT D 20 2:55:46 39,33
36 36 112 PALAZÓN PINA, ALBERTO MOTOSIERRAS STHL C 15 2:55:47 39,33
37 37 234 BROTONS SÁNCHEZ, JUAN RAMÓN C.C. HASTA NÁ CASTALLA C 16 2:55:47 39,33
38 38 406 TOMAS CALLEJAS, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE C 17 2:55:48 39,33
39 39 37 garcia puche, emilio jose C.MAQUINA BIKES C 18 2:55:48 39,33
40 40 333 FUENTES LANDETE, MIGUEL ÁNGEL HILLROAD MAVI C 19 2:55:48 39,33
41 41 545 COLLADO RUANO, JORGE INDEPENDIENTE C 20 2:55:48 39,33
42 42 542 LADERAS MAROTO, VICENTE INDEPENDIENTE D 21 2:55:48 39,33
43 43 224 villaescusa pardo, vicente PEÑA CICLISTA EL CACHO D 22 2:55:49 39,33
44 44 469 BORT BROCH, RAFAEL C.C. ALQUERIAS C 21 2:55:49 39,33
45 45 98 SANTOS GARCÍA-VISO, MAXIMINO C.C. PUERTOLLANO D 23 2:55:49 39,33
46 46 468 FORTEA NEBOT, MANUEL C.PASARELAMODA E 2 2:55:49 39,33
47 47 396 Lopez Carceles, Pablo cc79 C 22 2:55:49 39,33
48 48 264 FAJARDO QUEREDA, RUBEN RECREATIVOS TOMAS D 24 2:55:49 39,33
49 49 403 Martiez-Abarca Caracena, Jua Jose cc79 E 3 2:55:49 39,33
50 50 342 Almarcha Carmona, Angel P.C. RAUL GARCIA D 25 2:55:49 39,33
51 51 320 ESCOBAR MARTINEZ, RAFAEL CLUB CICLISTA LOS DESPERDI D 26 2:55:49 39,33
52 52 609 ALGUACIL GALA, SANTIAGO INDEPENDIENTE C 23 2:55:50 39,31
53 53 126 MARTINEZ MARMOL, FRANCISCO JO MOTOSIERRAS STHL D 27 2:55:50 39,31
54 54 140 herrero peña, alberto silens-bicicletas sanchis D 28 2:55:50 39,31
55 55 429 Palomino Antequera, Daniel INDEPENDIENTE C 24 2:55:50 39,31
56 56 304 GARCIA CHAPA, ROBERTO P.C. MONCADENSE C 25 2:55:50 39,31
57 57 575 ALFONSO PASCUAL, ALBERTO TRIBUS C 26 2:55:50 39,31
58 58 117 ESCALONA ZAFRA, LUIS CUINEX ALZIRA D 29 2:55:50 39,31
59 59 232 RODRÍGUEZ SANTIAGO, RICARDO C.C. HASTA NÁ CASTALLA C 27 2:55:51 39,31
60 60 416 MARIN GAY, JOSE ANTONIO c.c. ford sarasqueta D 30 2:55:51 39,31
61 61 279 serrano martinez, jose andres INDEPENDIENTE D 31 2:55:51 39,31
62 62 155 Del Castillo Cuadros, Eduardo C.C. PACO LOPEZ D 32 2:55:51 39,31
63 63 470 PERIS RAMOS, CARLES C.C. ALQUERIAS D 33 2:55:51 39,31
64 64 134 Vazquez Guardiola, Diego C.C. SIYASA DE CIEZA E 4 2:55:51 39,31
65 65 493 SALA VIDAL, JAVIER INDEPENDIENTE D 34 2:55:51 39,31
66 66 137 Jurado Rodriguez, Manuel C.C. JAEN D 35 2:55:52 39,31
67 67 5 MARQUEZ VITORIA, RAMON PC. OSCAR SEVILLA C 28 2:55:52 39,31
68 68 280 molla fenoll, fernando INDEPENDIENTE D 36 2:55:52 39,31
69 69 189 MANTECA BUENO, FRANCISCO P.C. JUAN CARLOS MARTIN D 37 2:55:52 39,31
70 70 528 avello garcia, juan pablo INDEPENDIENTE C 29 2:55:52 39,31
71 71 136 Rogel Aguilera, Manuel C.C. JAEN D 38 2:55:52 39,31
72 72 310 ORTEGA CAÑADILLA, FRANCISCO J INDEPENDIENTE D 39 2:55:53 39,31
73 73 482 VIZCAINO CAMPELLO, JUAN DIEGO INDEPENDIENTE D 40 2:55:54 39,31
74 74 553 GARCÍA PEDROSA, RAMON INDEPENDIENTE D 41 2:55:54 39,31
75 75 170 Olias Martin, Luis SPORMITIC E 5 2:55:56 39,31
76 76 193 OLIVER ATO, ENRIQUE C.C. SIYASA DE CIEZA D 42 2:55:59 39,31
77 77 113 CASCALES VIDAL, ANTONIO MOTOSIERRAS STHL C 30 2:56:01 39,20
78 78 347 GOMEZ ALONSO, TOMAS INDEPENDIENTE D 43 2:58:08 38,76
79 79 596 CAPDENCA MIRAVET, RUBEN ONCE D 44 2:59:28 38,50
80 80 150 COBO MORANT, MIGUEL ANGEL PEÑA XE QUE BÓ, AGOST D 45 2:59:28 38,50
81 81 1 FERNANDEZ CANALES, JOSE ANTO PC. OSCAR SEVILLA D 46 2:59:55 38,44
82 82 290 DOMÍNGUEZ PÉREZ, ALFREDO INDEPENDIENTE D 47 2:59:59 38,44
83 83 53 diaz cordones, jose luis bicicletas aventura bike D 48 3:00:11 38,31
84 84 109 APARICIO SIMARRO, ALEJANDRO villamalea D 49 3:00:11 38,31
85 85 312 YAÑEZ MARTINEZ, VIDAL C.C. GORO C 31 3:00:12 38,31
86 86 225 NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS G.C. NOVELDA D 50 3:00:13 38,31
87 87 215 CALATAYUD MARTÍNEZ, FRANCISC PC VILAMARXANT C 32 3:00:13 38,31
88 88 125 BERNABEU MARTOS, ANSELMO INDEPENDIENTE D 51 3:00:13 38,31
89 89 166 MARTINEZ GARCIA, ANTONIO CLUB PEÑA CICLISTA ALBACET D 52 3:00:14 38,31
90 90 66 VILLASEÑOR ASOLAS, MIGUEL EL REVENTON QUINTANAR D 53 3:00:14 38,31
91 91 487 Peral Tebar, Manuel INDEPENDIENTE C 33 3:00:14 38,31
92 92 354 dasi noda, juan jose cc l esprint D 54 3:00:14 38,31
93 93 413 TOMAS MARTI, SALVADOR INDEPENDIENTE E 6 3:00:14 38,31
94 94 191 CASTILLEJO LOPERA, JUAN MANUE Unio Ciclista Les Franqueses D 55 3:00:14 38,31
95 95 41 llorens garcia, luis INDEPENDIENTE D 56 3:00:15 38,31
96 96 602 RODRIGUEZ PEÑA, JAVIER CICLES 02 C 34 3:00:15 38,31
97 97 114 VACAS VELARDE, JOSE MARIA MOTOSIERRAS STHL D 57 3:00:15 38,31
98 98 221 sanchis saiz, cristian la pobla llarga E 7 3:00:16 38,31
99 99 505 MARTINEZ CARLOS, VALERIANO INDEPENDIENTE E 8 3:00:16 38,31
100 100 544 INFANTES MARTINEZ, MIGUEL ANG INDEPENDIENTE D 58 3:00:17 38,31
101 101 359 saez navarro, manuel INDEPENDIENTE E 9 3:00:17 38,31
102 102 509 JULIAN BARRANCO LOIS INDEPENDIENTE D 59 3:00:17 38,31
103 103 600 GARCIA-RETAMERO BELTRA, JESU G.C. NOVELDA D 60 3:00:17 38,31
104 104 517 maeso sanchez, felix P.C.ROGELIO HERNANDEZ E 10 3:00:18 38,31
105 105 287 MURCIA MARIN, FELIX INDEPENDIENTE D 61 3:00:18 38,31
106 106 353 JAEN ANDRES, CONSTANTINO BARRENA D 62 3:00:18 38,31
107 107 50 GONZALO CRIADO, JUAN JESUS A.C.CIEMPOZUELOS D 63 3:00:18 38,31
108 108 277 SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO C.C. EL GRECO D 64 3:00:18 38,31
109 109 149 boix gonzaga, ELISEO PEÑA XE QUE BÓ, AGOST F 1 3:00:19 38,31
110 110 56 MUÑOZ ZAMORA, PABLO U.C. PUÇOL D 65 3:00:19 38,31
111 111 433 LILLO PEREZ, JOSE ANTONIO MANCHA POWER TEAM E 11 3:00:19 38,31
112 112 599 AVELLANEDA EGEA, FCO. JAVIER C.C. MARIANO ROJAS D 66 3:00:19 38,31
113 113 65 DIAZ GARCIA, GREGORIO BIKE-AVENTURA ELX D 67 3:00:19 38,31
114 114 548 PIÑERO PASTOR, BERNABE MOTOSIERRAS STHL D 68 3:00:20 38,29
115 115 318 MARTINEZ HERRAIZ, ANTONIO INDEPENDIENTE D 69 3:00:20 38,29
116 116 96 sanchez-rey ubeda-contreras, francisco c c herencia E 12 3:00:20 38,29
117 117 127 INIESTA FRUCTUOSO, TOMAS MOTOSIERRAS STHL F 2 3:00:20 38,29
118 118 402 Cuadrado Romero, Jesus cc79 C 35 3:00:20 38,29
119 119 90 sanchez quintanilla, fancisco jose INDEPENDIENTE E 13 3:00:20 38,29
120 120 442 Colomer Bataller, Martín INDEPENDIENTE E 14 3:00:20 38,29
121 121 302 Robles Mondéjar, José C.C. MARIANO ROJAS D 70 3:00:21 38,29
122 122 190 NOVAL MARTIN, RICARDO CLUB CICLISTA LOS DOLORES D 71 3:00:21 38,29
123 123 91 vela moreno, antonio C.C. HERENCIA CIUDAD REAL E 15 3:00:21 38,29
124 124 496 ÁLVAREZ MARÍN, JOSÉ TRES CARRASCAS D 72 3:00:21 38,29
125 125 87 MIÑAN SANTO, PEDRO ANTONIO INDEPENDIENTE C 36 3:00:21 38,29
126 126 60 Armiñana Andujar, Samuel INDEPENDIENTE C 37 3:00:21 38,29
127 127 432 MORA RAMIREZ, CECILIO INDEPENDIENTE F 3 3:00:22 38,29
128 128 317 SANCHEZ TORRENTE, AMADOR INDEPENDIENTE D 73 3:00:22 38,29
129 129 288 MARTÍN DE CONSUEGRA CASTILLO, INDEPENDIENTE D 74 3:00:22 38,29
130 130 566 GONZALEZ MAESTRE, JUAN JOSE INDEPENDIENTE E 16 3:00:22 38,29
131 131 365 MORENO LORCA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE E 17 3:00:23 38,29
132 132 151 Yañez Villarreal, Juan Jose INDEPENDIENTE E 18 3:00:23 38,29
133 133 603 ARACIL MIRO, JUAN VICENTE U.C. ALCOI D 75 3:00:23 38,29
134 134 330 QUESADA GONZALEZ, JUAN CARLO C.C. TORREPEROGIL D 76 3:00:23 38,29
135 135 395 Golder Borja, Jose rancisco cc79 D 77 3:00:24 38,29
136 136 425 egido tercero, alfonso INDEPENDIENTE C 38 3:00:25 38,29
137 137 85 COLAO NUÑEZ, CONRADO SPORMITIC E 19 3:02:14 37,89
138 138 355 gomez moreno, juan cc l esprint E 20 3:02:14 37,89
139 139 490 GARCIA RICO, JUAN PABLO INDEPENDIENTE D 78 3:02:15 37,89
140 140 92 GARCÍA SÁNCHEZ, BERNABÉ C.C. SANT JOAN DESPI F 4 3:02:17 37,89
141 141 590 EXPOSITO SIERRA, JUAN BAUTISTA C.C. TORREPEROGIL C 39 3:03:47 37,62
142 142 204 RAMOS LOSA, CRESCENCIO INDEPENDIENTE F 5 3:03:52 37,60
143 143 601 AGUILAR POZO, FCO. JAVIER INDEPENDIENTE C 40 3:03:58 37,60
144 144 521 TRAPERO DOMINGUEZ, JOSE ANTO INDEPENDIENTE C 41 3:03:59 37,60
145 145 175 pina tarrega, oscar C.C. CASTALLA C 42 3:04:02 37,5
146 146 525 Cuervo-Arango Lecina, Juan INDEPENDIENTE C 43 3:04:02 37,5
147 147 385 ROMERO BECERRA, TOMAS PEÑA RAUL GARCIA DE MATEO F 6 3:04:52 37,39
148 148 17 CEREZO 3:04:52 37,39
149 149 148 COBO LOZANO, MIGUEL ANGEL PEÑA XE QUE BÓ, AGOST F 7 3:04:53 37,39
150 150 52 moreno fernandez, ivan bicicletas aventura bike D 79 3:04:54 37,39
151 151 537 GONZALEZ SANCHEZ, DANIEL INDEPENDIENTE D 80 3:04:54 37,39
152 152 439 GRIÑAN GARCIA, EVARISTO INDEPENDIENTE D 81 3:04:54 37,39
153 153 25 gonzales, gerard velo club lagnieu F 8 3:04:55 37,39
154 154 269 GARCÍA-FILOSO, PEDRO BTT VALDEPEÑAS D 82 3:04:56 37,39
155 155 309 TORTOSA MARTINEZ, JOSE ANGEL C.C. EL GRECO D 83 3:04:56 37,39
156 156 491 GOMEZ APARICIO, JUAN ALFONSO INDEPENDIENTE E 21 3:04:56 37,39
157 157 449 RUIZ GUTIERREZ, RICARDO INDEPENDIENTE F 9 3:04:56 37,39
158 158 306 VERDU MARTINEZ, EMILIO INDEPENDIENTE D 84 3:04:56 37,39
159 159 459 roman altozano, alberto INDEPENDIENTE C 44 3:04:57 37,39
160 160 573 ROMERO SANTOS, JESUS INDEPENDIENTE D 85 3:04:57 37,39
161 161 281 Cantero Ranchal, Braulio C.C. SAN BARTOLOME-POZOBL E 22 3:04:57 37,39
162 162 106 VAZQUEZ RODRIGUEZ BARBERO, A C.C. DAIMIEL E 23 3:04:57 37,39
163 163 144 VALERO MUNERA, JUAN INDEPENDIENTE D 86 3:04:59 37,39
164 164 206 Carrasco Pastor, Juan Antonio C.C. SAN BARTOLOME-POZOBL D 87 3:04:59 37,39
165 165 444 CAPILLA LOPEZ, LUIS MIGUEL P.C. PEDAL D 88 3:05:00 37,29
166 166 99 NOGUERA ESTAÑ, JOSÉ VICENTE C.C. PUERTOLLANO F 10 3:05:00 37,29
167 167 332 ROMERO CUADRA, AGUSTIN P.C. LOLO SANROMA D 89 3:05:00 37,29
168 168 508 SANCHEZ APARICIO, EMILIO JOSE C.C. LOS SUAVES DE LEZUZA D 90 3:05:01 37,29
169 169 55 ALCAZAR ARRIBAS, ANTONIO TRIBUS F 11 3:05:01 37,29
170 170 578 JORDA LOPEZ, AMADOR P.C. PORTEÑA F 12 3:05:01 37,29
171 171 463 GONZALEZ MAESTRE, FRANCISCO C.C. EL GRECO E 24 3:05:02 37,29
172 172 266 ayala sobrevela, paco BICI-CLUB PICASSENT E 25 3:05:02 37,29
173 173 563 CAVIERES ZAPATA, ENRIQUE INDEPENDIENTE C 45 3:05:02 37,29
174 174 311 CASAS BRAZAL, JESUS INDEPENDIENTE C 46 3:05:02 37,29
175 175 165 Bernabeu Guerrero, Javier INDEPENDIENTE E 26 3:05:02 37,29
176 176 571 FRANCES SANCHIS, VICENTE INDEPENDIENTE E 27 3:05:03 37,29
177 177 503 Tercero Pérez, Antonio INDEPENDIENTE C 47 3:05:03 37,29
178 178 473 Gómez Rodríguez, Israel INDEPENDIENTE D 91 3:05:03 37,29
179 179 198 LOPEZ GUARDIOLA, JOSE Mª C.C. MOTO 5 E 28 3:05:03 37,29
180 180 329 flores micol, pedro angel peña mtb ponte otra D 92 3:05:04 37,29
181 181 235 GUILL HERRERA, JOSÉ C.C. HASTA NÁ CASTALLA C 48 3:05:04 37,29
182 182 2 ALGABA BASCUÑANA, FELIPE PC. OSCAR SEVILLA F 13 3:05:04 37,29
183 183 203 FERNANDEZ CALERO, FAUSTINO C.C. SAN BARTOLOME-POZOBL D 93 3:05:05 37,29
184 184 570 ESCRIBANO JIMENEZ, AGUSTIN INDEPENDIENTE G 1 3:05:05 37,29
185 185 158 LANSEROS PRIETO, PEDRO U.C. ALGECIREÑA F 14 3:05:05 37,29
186 186 220 sanchis saiz, jose oscar la pobla llarga D 94 3:05:05 37,29
187 187 34 FUENTES GARRIDO, ALBERTO C. C. CABANILLAS DEL CAMPO D 95 3:05:05 37,29
188 188 107 Millan Sanchez, Pedro Antonio villamalea D 96 3:05:06 37,29
189 189 26 VELAZQUEZ MOYA, JUAN RAMON A.C. MONTJUIC D 97 3:05:06 37,29
190 190 255 VILLA AROCA, ANTONIO INDEPENDIENTE D 98 3:05:06 37,29
191 191 358 CEREZO VALVERDE , JESÚS INDEPENDIENTE D 99 3:05:06 37,29
192 192 540 SERRANO SEMPERE, JUAN MIGUEL C.C.BANYERES E 29 3:05:06 37,29
193 193 516 avello garcia, jorge antonio P.C.ROGELIO HERNANDEZ D 100 3:05:06 37,29
194 194 196 FERNANDEZ SANCHEZ, RAUL FERN C.C. PACO LOPEZ D 101 3:05:06 37,29
195 195 411 SANCHEZ BONACHERA, ANTONIO C.C. BERJA E 30 3:05:06 37,29
196 196 162 Cuartero Cuartero, Angel INDEPENDIENTE F 15 3:05:06 37,29
197 197 86 IZQUIERDO RODA, JOSE INDEPENDIENTE F 16 3:05:07 37,29
198 198 182 alberola risueño, juan jose G.C. NOVELDA D 102 3:05:07 37,29
199 199 131 Brotóns Agulló, Vicente INDEPENDIENTE D 103 3:05:07 37,29
200 200 324 ESTELLER TOMAS, ALFONSO INDEPENDIENTE E 31 3:05:08 37,29
201 201 159 Ausin Martinez, Alfonso INDEPENDIENTE D 104 3:05:08 37,29
202 202 236 MIRA BERNABEU, VICENTE C.C. HASTA NÁ CASTALLA C 49 3:05:09 37,29
203 203 344 SANCHEZ LLERGO, JOSE MIGUEL MARISCOS CASTELLAR E 32 3:05:09 37,29
204 204 462 HERNANDEZ SOLER, JOSE POTYSPORT BIKES (ESTRELLA D 105 3:05:09 37,29
205 205 30 JARQUE GAGO, JUAN A.C.CIEMPOZUELOS D 106 3:05:10 37,27
206 206 69 ESCRIBANO PARREÑO, ASUNCION PEÑA CICLISTA MISLATA G 2 3:05:10 37,27
207 207 543 CHINCHON LOPEZ, SANTIAGO INDEPENDIENTE D 107 3:05:11 37,27
208 208 576 MORENO MORENO, JOSE MANUEL C.C. VILLARROBLEDO E 33 3:05:12 37,27
209 209 45 Domenech Ferri, Vicente INDEPENDIENTE C 50 3:05:12 37,27
210 210 179 Prieto de las Heras, Jesus INDEPENDIENTE C 51 3:05:13 37,27
211 211 331 GIMENO GIMENO, JOSE MIGUEL P. C. MUSEROS D 108 3:05:13 37,27
212 212 108 Millan Sanchez, Jose villamalea D 109 3:05:14 37,27
213 213 291 TALAVERA MARTINEZ, ILDEFONSO C.C. TORREPEROGIL D 110 3:05:14 37,27
214 214 485 martinez bermudez, antonio a. d. rumbo fijo D 111 3:05:15 37,27
215 215 118 tripiana martinez, patricio C.C. EL GRECO E 34 3:05:15 37,27
216 216 301 GARCIA RUIZ, JOSE ESTEBAN P. C. MUSEROS D 112 3:05:16 37,27
217 217 135 Turpin Saorin, José C.C. SIYASA DE CIEZA E 35 3:05:17 37,27
218 218 564 SALDAÑA RODRIGUEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE E 36 3:05:18 37,27
219 219 436 GARCIA GUTIERREZ, EDUARDO CLUB CICLISTA LOS DOLORES D 113 3:05:20 37,25
220 220 593 SEMPERE, JOSE LUIS ONCE E 37 3:06:27 37,05
221 221 49 baldres fogues, Emilio Rafael INDEPENDIENTE E 38 3:06:27 37,05
222 222 554 ALARCON VILLALTA, JUAN C.C. MEMBRILLA C 52 3:06:28 37,05
223 223 307 GARRIGOS ORTS, JOSE LUIS INDEPENDIENTE D 114 3:06:28 37,05
224 224 139 BLAZQUEZ RICO, ISMAEL C.C. CASTALLA D 115 3:06:29 37,05
225 225 180 FERNANDEZ TEJEDOR, ANTONIO INDEPENDIENTE D 116 3:06:30 37,03
226 226 556 VAZQUEZ TORRES, IGNACIO C.C. MEMBRILLA D 117 3:06:31 37,03
227 227 211 LOPEZ VELASCO, FRANCISCO C.C. PAIPORTA E 39 3:06:32 37,03
228 228 607 JIMENEZ ORTIZ, ALFONSO INDEPENDIENTE C 53 3:06:32 37,03
229 229 323 berbegal perez, miguel C.C. CASTALLA E 40 3:06:32 37,03
230 230 534 avila sanchez, german CLUB CICLISTA BENIFERRI D 118 3:06:34 37,03
231 231 197 SAORIN ROS, PEDRO C.C. SIYASA DE CIEZA E 41 3:06:34 37,03
232 232 314 JUÁREZ GÁMIZ, MANUEL C.C. JAEN D 119 3:06:36 37,03
233 233 513 ABELLÁN CASTILLO, SANTIAGO INDEPENDIENTE D 120 3:06:37 37,03
234 234 319 Salido Ruzafa, Francisco C.C. TORREPEROGIL C 54 3:06:38 37,03
235 235 326 Hurtado Leon, Jose C.C. TORREPEROGIL E 42 3:06:38 37,03
236 236 181 GARCIA TORNERO, BENJAMIN C.C. BICICLETAS EL QUIJOTE D 121 3:06:38 37,03
237 237 327 HIDALGO FERNANDEZ, JOSE C.C. TORREPEROGIL D 122 3:06:38 37,03
238 238 74 GARCIA SERRANO, PEDRO INDEPENDIENTE F 17 3:06:39 37,03
239 239 423 abril cuartero, francisco jose CLUB CICLISTA LOS DOLORES D 123 3:06:39 37,03
240 240 254 Valero Sancho, Rafael Jorge POTYSPORT BIKES (ESTRELLA D 124 3:06:42 37,01
241 241 478 teruel muñoz, eusebio INDEPENDIENTE C 55 3:07:45 36,81
242 242 421 PASTRANA VILLORA, ANDRES CARRETERA Y MANTA PEÑA CI C 56 3:08:17 36,68
243 243 171 BONAFÈ i LORENTE, VICENT INDEPENDIENTE E 43 3:08:18 36,68
244 244 582 APARICIO CEREZO, ANGEL DAVID INDEPENDIENTE C 57 3:08:18 36,68
245 245 586 ALONSO MORILLO, FCO. JAVIER G.D. BELGA E 44 3:08:18 36,68
246 246 549 CANO GONZALEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE D 125 3:08:21 36,66
247 247 173 VERANO MARTINEZ, ANGEL LUIS INDEPENDIENTE D 126 3:08:21 36,66
248 248 40 MUÑOZ GARCIA, JESUS INDEPENDIENTE D 127 3:08:21 36,66
249 249 24 MARTIN-ROMO DURAN, JUAN INDEPENDIENTE E 45 3:08:21 36,66
250 250 188 CUERDA FAURA, RAUL CLUB PEÑA CICLISTA ALBACET C 58 3:08:22 36,66
251 251 562 CUCHILLO BERMEJO, GUILLERMO INDEPENDIENTE C 59 3:08:23 36,66
252 252 541 GIL GARCÍA, DAVID CD DEPORSABURUM D 128 3:08:24 36,66
253 253 325 HUIDOBRO RANGEL, LUIS FCO. INDEPENDIENTE E 46 3:08:24 36,66
