miércoles, 19 de agosto de 2009
Esto es un calendario...
Ahora que la temporada está enfilando su recta final, queremos hacer reflexionar sobre el calendario de las categorías menores, y en especial en la categoría Júnior. Vamos a analizar cuáles son las carreras con más "importancia" o al menos con más repercusión dentro de esta categoría.
Una de las pruebas por etapas (en fines de semana) es el Trofeo Tarangu que se lleva a cabo durante los meses de marzo y abril.
Las pruebas de un día más representativas son Gipuzkoa Klasika, disputada el día 18 de abril, perteneciente al Trofeo Federación Española, siendo disputado por la selecciones territoriales; etapa de Olloniego del Trofeo Tarangu, Trofeo Ayuntamiento de Trebujena, Trofeo Ayuntamiento de Ruiloba, Taberna El Hidalgo, Cursa de Lluçanes, Memorial Joan Bautista Llorens; todas ellas pertenecientes a la Copa de España y disputándose desde el 19 de abril hasta el 31 de mayo.
Aquí es donde quiero hacer la reflexión...hay que fijarse que las fechas en las que se disputan todas estas pruebas es el los meses de marzo, abril y mayo; fechas estas en las que los ciclistas juveniles están en época de estudios y dándose la paradoja de que llegan los meses de julio y agosto y apenas hay carreras, sin contar septiembre, cargado de pruebas por etapas, pero sin carreras de un día.
Hay que tener en cuenta que para ser un ciclista júnior que destaque, ya hay que hacer grandes entrenamientos y dedicarle mucho tiempo a ello, y el compaginar esta actividad con los estudios, sobretodo en época de exámenes es bastante complicado, dándose el caso de tener que elegir en numerosas ocasiones entre el deporte o los estudios, fracasando multitud de veces en ambas empresas por falta de tiempo. Lo ideal, es que un buen estudiante saque buenas notas y vaya todo estupendo; pero esto no es fácil de conseguir y está abocando a muchos chavales con un gran potencial para el ciclismo a dejar de practicarlo al ver que llegan las carreras y no consiguen más que acabar las carreras a duras penas, y cuando llega la época estival no hay carreras; no pudiendo de este modo desplegar todo su potencial y llegando a la fustración. Desde la redacción de Grupetas, entendemos que elaborar un calendario para estas categorías es bastante complicado; pero creemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar con un poco empeño y de miramiento sobretodo con los ciclistas que son lo más importante en este mundillo y la mayoría de las veces no lo parece.
lunes, 17 de agosto de 2009
Trofeo Feria y Fiestas de Moral de Calatrava
El pasado jueves 13 de agosto se disputó el Trofeo Feria y Fiestas de Moral de Calatrava, reservado para la categoría júnior. Ésta era la última prueba del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.La carrera discurrió por un circuito rompepiernas con los altos de Siles y el Chozo, al que se le dieron dos vueltas para completar los 105 kilómetros de los que se compuso la prueba.
La jornada estuvo marcada por la lluvia, que a pesar de estar en el mes de agosto estuvo todo el día lloviendo con gran fuerza.
Había mucha espectación, pues la clasificación de Trofeo Junta de Comunidades llegaba muy apretada, reflejádose en la carrera, habiendo gran control de los hombres de FENAVIN con Carlos Carrero a la cabeza y los hombres de CCN-VALENCIA TERRA I MAR con David López como segundo clasificado en el Trofeo Juntas de Comunidades.
Desde la salida la carrera fue muy disputada, llevando un ritmo muy alto y produciéndose ataques y pequeños grupos sin llegar a sacar grandes diferencias. Así se llegó a completar la primera vuelta, produciéndose la escapada que fue la clave para el desenlace de la prueba. La escapa se componía de 13 ciclistas, encontrándose en la misma las dos componentes del conjunto Bicicletas El Quijote, las cuales solamente le dieron una vuelta al circuito. Después de muchos ataques, se produjo el ataque de Pedro García (RAULJE-EL GIRASOL), marchándose en solitario; produciéndose un gran duelo entre él y Marcos Jurado (FENAVIN) y Juan Carlos Ramírez (FERMASA-ARMILLA) que unían fuerzas y consiguieron dar caza al primero en al coronar el alto del Chozo, siendo cazados ya por las calles de Moral de Calatrava por Alvaro Maroto e Ismael Sánchez (CONSTRUCCIONES MARACOF), llevándose a cabo un apretado sprint ganado por Pedro García.
En cuanto a la clasificación del Trofeo Junta de Comunidades no se produjeron cambios, siendo ganado por Pilar Martín en féminas y teniendo como claro dominador en hombres al equipo FENAVIN, ganando la clasificación por escuadras y la individual por Carlos Carrero.
Pódium femenino con Gema Pascual en lo más alto flanqueada por Pilar Martín (vencedora del Trofeo Juna de Comunidades) y Ana Belén García
Pódium masculino con pedro García acompañado de Marcos Jurado y Álvaro Maroto
Clasificaciones de la prueba
Si quieres ver las fotos de la prueba pincha aquí:
http://picasaweb.google.com/vcerezop/TrofeoFeriaYFiestasMoralDeCalatrava#
miércoles, 12 de agosto de 2009
KAMAYAVENTURA 09.(TOMELLOSO-RIOPAR)
Salimos el viernes dia 10 de Julio a las siete de la tarde direccion a Ruidera con la idea de acampar en el río Pinilla, río que abastece a las lagunas; pero se hizo la noche al pasar por la redondilla y decidimos acampar en los Batanes, donde después de cenar unas ensaladas de chuletas y chorizos nos tomamos unos estimulantes deportivos en el oasis...
A la mañana siguiente salimos dirección Povedilla, a unos 30 kms de donde acampamos. Llegamos sobre las 10 de la mañana y decidimos parar a reponer fuerzas con unos bocatas que nos hicimos en una tienda. Nos hicimos colegas de unos lugareños muy cachondos, nos echamos unas risas con ellos y a seguir dando pedales...aún nos esperaban unas pistas interminables que junto a los 40 grados que nos hicieron se nos hicieron durillos. Por fin llegamos a la entrada de Vianos, que la afrontaríamos por el tramo derecho donde hay una subida de 8 klm un tanto dura, pero la recompensa estaba arriba: COMIDA,PISCINA Y SOMBRA!!, sí...al llegar arriba nos dimos un baño en la piscina municipal de Vianos donde pasamos unas horas para reponer fuerzas y seguir camino arriba hasta llegar a la cota más alta de la jornada donde montaríamos el campamento. Llegamos al fin de la etapa sobre las 9 de la noche; dejábamos atrás 90 kms de pistas, subidas, badeos pero lo mejor de todo era el ver anochecer y pasar la noche en medio de la sierra, una experiencia que recomiendo a los amantes de MTB y la naturaleza.
A la mañana siguiente, nos despertamos muy temprano y nos preparamos sin prisa ya que contabamos con toda la mañana para hacer unos 30 kms,eso sí...duros de la hostia; pero al final salieron a mejor no poder, ya que en el trazado inicial teníamos que cojer unos tramos de carretera y no nos molaba mucho la idea, así que le dimos rienda suelta a la improvisación y orientación y al final lo hicimos todo por caminos. Pues sí, ya que a mitad de la jornada vimos una senda que subía hacia la derecha del camino y decidimos hacerlo a pie a ver qué nos encontrábamos y cuál fue nuestra sorpresa...cuando vimos que subía hasta arriba del todo, una senda como las que nos gustan a nosotros, raíces, piedras, subidas imposibles, en fin, trialera en mayúsculas, pero mereció la pena, ya que nos lo pasamos de puta madre...una vez arriba ¿qué pasa?, pues que hay que bajar...y menuda bajada; al principio nos costó seguir la trazada, ya que es una zona con mucha vegetación pero conseguimos terminarla hasta abajo de el valle donde se encontraba ¡¡RIOPAR!!. Llegamos sobre las 12'30 .
Una vez allí con las familias, nos dimos un baño en la piscina y nos dimos una comilona merecida donde comentamos todas las historias de esta KAMAYAVENTURA 09.
Esta aventura es la madre de muchas que están por llegar; ya tenemos otros proyectos en mente.
Espero que os haya gustado,KAMAY-PERONA.
Preparados para la salida
Llegada a Ruidera
Campamento en Ruidera
Sin comentarios...
Coleguitas de Povedilla, buena gente
Campamento de la noche del sábado
Fotos del anochecer en la montaña, una experiencia única
Cuando el hambre se hace notar ni barritas ni leches, PIÑASSS!!!
Coronamos el puerto con la siguiente trialera de bajada

Comianzo de la bajada a Riopar por el valle

Llegada a Riopar el domingo

Una merecida comilona con las familias
Si quieres ver más imágenes de esta pedazo de aventura pincha aquí :
lunes, 10 de agosto de 2009
II Trofeo nacional de ciclismo. Copa de España femenina
El pasado domingo día 9 de agosto se ha celebrado la prueba de contrarreloj individual puntuable para la Copa de España Femenina en la localidad segoviana de Palazuelos de Eresma.
La prueba fue un éxito de participación, sobrepasando el centenar de participantes entre todas las categorías y aunque el día amenazaba lluvias, hizo un clima idóneo para la celbración de la prueba.
La carrera discurrió por un exigente recorrido de 16 kilómetros para la categoría élite y júnior y 12 kilómetros para la categoría cadete.
En la categoría élite la vencedora fue Rosa Bravo (Tinlohi) afianzándose en el liderato de la Copa de España, seguida de Diana Zamorano (Bizkaia-Durango-Champion System) y en tercer lugar Belén López (Lointek); octava clasificada fue Dorleta Zorrilla (Bizkaia-Durango-Champion System), manteniendo de este modo el liderato en la categoría sub-23.
En lo que respecta a la categoría júnior la vencedora fue Laura Vilanova (Roldán-Pradisa), seguida de Esther Fernández (Hotel Modus Vivendi) y en tercer lugar Pilar Martín (Bicis Quijote-Girasol), que se hacía con el liderato en al clasificación de Copa de España.
En la categoría de cadete la vencedora fue Judit Vidal (Natur House) que se afianzaba en la clasificación al ganar las tres pruebas disputadas hasta el momento, seguida de María Pardo (Tinlohi) y Gema Castelo (Roldán-Pradisa) respectivamente.
domingo, 9 de agosto de 2009
Marcha Oscar Sevilla 2009


Llegado el mes de agosto, aparece en el calendario una de las grandes citas del mundo cicloturista; esta es la Marcha Cicloturista Óscar Sevilla, en la localidad albaceteña de Ossa de Montiel y organizada por la Peña Ciclista Óscar Sevilla de la misma localidad.
Como cada año en el lugar se dieron cita ciclistas profesionales con Quique Gutiérrez (Rock & Racing), siempre fiel a la cita y ex-profesionales como Francisco Javier Cerezo o Germán Nieto, que animan el ambiente y dan color a la prueba.
A las 9 de la mañana se daba el banderazo de salida en medio de una gran ambiente y ganas de pasar una buena jornada de bicicleta a los 600 participantes.
La marcha fue controlada desde la salida, hasta la laguna Redondilla, pasando por la localidad de Ruidera; una vez aquí se da la salida lanzada al tramo libre, formándose un gran número de grupos, debido a la dureza de la subida.
Una vez llegados a la Ossa de Montiel se produjo la unión de varios grupos, formándose las grupetas definitivas que harían en resto del recorrido juntos. Desde la Ossa de Montiel los participantes se dirigieron hacia El Bonillo, siendo esta un carretera rompepiernas, restando las fuerzas de los ciclistas.
Durante el recorrido se situaron varios puntos de habituallamiento líquido y sólido que los participantes agradecieron enormemente.
Para finalizar la jornada, se hacía la subida de El Rincón haciendo mella en los participantes y unido al fuerte aire se hixo muy costasa la subida para los ciclistas.
La jornada fue muy disputada, caracterizándose por la gran velocidad y la lucha de todos los componentes de la marcha.
Desde la redacción de Grupetas queremos resaltar el gran nivel de participatición y organizativo de la prueba, cuidando todos los detalles; siendo esto harto difícil debido al gran número de personas que mueve esta prueba y por ello queremos dar la enhorabuen a Andrés Sevilla (hermano de Óscar Sevilla) y a todos los componentes de la Peña Ciclista Óscar Sevilla y al resto de participantes de la organización.
Como cada año la organización regala un maillot conmemorativo de la prueba con un bonito diseño, el cual lucían numerosos participantes
A la prueba asistieron varios támden
La subida al alto de El Rincón hizo mella en las piernas de los partipantes, haciéndos bastante dura para los mismos
Los componentes de la prueba llegaban exhaustos pero contentos con la jornada ciclista vivida
Después de la llegada a entregar el localizador
y acto seguido a recoger el diploma acreditativo de la participación con el tiempo empleado y el puesto en el que se ha llegado.jpg)
Y luego llegó lo bueno...una riquísima paella para comer
El lugar era inmejorable para comer, a la sombra y con hambre por el desgaste.jpg)
Quique Gutiérrez y Andrés Sevilla hicieron entrega de varios premios, teniendo estos un valor añadido, al ser producidos de manera antesanal por la Asociación de Minusválidos de Ossa de Montiel.
Para finalizar se realizó un sorteo extrayendo los números las manos inocentes de los componentes de la escuela de ciclismo de la Peña Ciclista ÓscarHay que resaltar el buen ambiente que han generado todos los participantes y el comportamiento cívico de la inmensa mayoría.
Si quieres ver más fotos de la marcha pincha aquí: http://picasaweb.google.com/vcerezop/MarcahCicloturistaOscarSevilla#
Clasificaciones:
Posición Posición
Nº Categoría
Veloc.
1 1 4 SILVERIO GOMEZ MORA PC. OSCAR SEVILLA C 1 2:48:16 41,04
2 2 183 MILAN JIMENEZ, PEDRO LUIS C.C. GORO C 2 2:48:28 41,02
3 3 6 GARRIDO MUÑOZ, ANTONIO PC. OSCAR SEVILLA D 1 2:48:28 41,02
4 4 500 martos encinas, marcos INDEPENDIENTE C 3 2:48:28 41,02
5 5 384 ROMERO MEZCUA, JESUS PEÑA RAUL GARCIA DE MATEO D 2 2:48:33 40,99
6 6 502 LUJAN MALDONADO, AGUSTIN P.C. LOLO SANROMA D 3 2:51:26 40,30
7 7 187 sanroma valencia, jeronimo P.C. LOLO SANROMA D 4 2:51:27 40,30
8 8 73 Copovi Garcia, Jorge INDEPENDIENTE C 4 2:51:27 40,30
9 9 226 fernandez valencia, antonio P.C. LOLO SANROMA D 5 2:51:28 40,30
10 10 434 LEON LEON, PEDRO MANCHA POWER TEAM C 5 2:51:28 40,30
11 11 514 TORAL PEREZ, ANTONIO INDEPENDIENTE C 6 2:51:28 40,30
12 12 305 HERRERO APAÑEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE D 6 2:51:29 40,30
13 13 9 SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO PC. OSCAR SEVILLA D 7 2:51:30 40,28
14 14 568 MUÑOZ SOTO, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE C 7 2:51:30 40,28
15 15 453 MARTINEZ OBLARE, MANUEL JESUS REINO DE JAEN C.D.C C 8 2:51:30 40,28
16 16 495 PUIG CASANOVAS, CARLES CICLES 02 D 8 2:51:30 40,28
17 17 585 COBOS SANCHEZ, JOSE AGROSUIRA-REYMAR C 9 2:51:31 40,28
18 18 574 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL TRIBUS D 9 2:51:31 40,28
19 19 376 novillo romo, julian P.C. RAUL GARCIA C 10 2:51:31 40,28
20 20 268 RAMIREZ CRIADO, DAVID INDEPENDIENTE D 10 2:51:32 40,28
21 21 116 ANTONIO MANUEL FERNANDEZ CHI C.C. JAEN D 11 2:51:32 40,28
22 22 515 QUEVEDO MUÑOZ, PEDRO ANTONI C.C. MEMBRILLA E 1 2:51:35 40,28
23 23 598 BERENGUER FERRER, JORDI GRUPETA DE LA RIBERA C 11 2:51:39 40,28
24 24 261 SANCHEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL YARA-TARAZONA D 12 2:53:24 39,83
25 25 480 ESCRIBANO NICOLAS, ANTONIO MA C.C. MOTO 5 D 13 2:53:24 39,83
26 26 424 Barruz Jiménez, Juan Carlos REINO DE JAEN C.D.C C 12 2:53:25 39,83
27 27 583 CARRETERO CASTRO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE C 13 2:55:38 39,36
28 28 474 JIMÉNEZ GARCÍA, ÁNGEL INDEPENDIENTE D 14 2:55:38 39,36
29 29 438 PARREÑO MARTINEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE D 15 2:55:39 39,36
30 30 409 MARÍN RUIZ, RICARDO C.C.VANITAS D 16 2:55:41 39,33
31 31 39 Estrada, Recio C.C. ALCOBENDAS D 17 2:55:44 39,33
32 32 115 ARROYO ALCALDE, ALBERTO C.C. JAEN D 18 2:55:45 39,33
33 33 84 cano naranjo, luis C.C. SAN NICASIO D 19 2:55:46 39,33
34 34 394 MAURELO GARCIA-MIGUEL, ABEL G.C. RUALJE C 14 2:55:46 39,33
35 35 119 ALARIO FERRER, JUAN C.C. SIMAT D 20 2:55:46 39,33
36 36 112 PALAZÓN PINA, ALBERTO MOTOSIERRAS STHL C 15 2:55:47 39,33
37 37 234 BROTONS SÁNCHEZ, JUAN RAMÓN C.C. HASTA NÁ CASTALLA C 16 2:55:47 39,33
38 38 406 TOMAS CALLEJAS, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE C 17 2:55:48 39,33
39 39 37 garcia puche, emilio jose C.MAQUINA BIKES C 18 2:55:48 39,33
40 40 333 FUENTES LANDETE, MIGUEL ÁNGEL HILLROAD MAVI C 19 2:55:48 39,33
41 41 545 COLLADO RUANO, JORGE INDEPENDIENTE C 20 2:55:48 39,33
42 42 542 LADERAS MAROTO, VICENTE INDEPENDIENTE D 21 2:55:48 39,33
43 43 224 villaescusa pardo, vicente PEÑA CICLISTA EL CACHO D 22 2:55:49 39,33
44 44 469 BORT BROCH, RAFAEL C.C. ALQUERIAS C 21 2:55:49 39,33
45 45 98 SANTOS GARCÍA-VISO, MAXIMINO C.C. PUERTOLLANO D 23 2:55:49 39,33
46 46 468 FORTEA NEBOT, MANUEL C.PASARELAMODA E 2 2:55:49 39,33
47 47 396 Lopez Carceles, Pablo cc79 C 22 2:55:49 39,33
48 48 264 FAJARDO QUEREDA, RUBEN RECREATIVOS TOMAS D 24 2:55:49 39,33
49 49 403 Martiez-Abarca Caracena, Jua Jose cc79 E 3 2:55:49 39,33
50 50 342 Almarcha Carmona, Angel P.C. RAUL GARCIA D 25 2:55:49 39,33
51 51 320 ESCOBAR MARTINEZ, RAFAEL CLUB CICLISTA LOS DESPERDI D 26 2:55:49 39,33
52 52 609 ALGUACIL GALA, SANTIAGO INDEPENDIENTE C 23 2:55:50 39,31
53 53 126 MARTINEZ MARMOL, FRANCISCO JO MOTOSIERRAS STHL D 27 2:55:50 39,31
54 54 140 herrero peña, alberto silens-bicicletas sanchis D 28 2:55:50 39,31
55 55 429 Palomino Antequera, Daniel INDEPENDIENTE C 24 2:55:50 39,31
56 56 304 GARCIA CHAPA, ROBERTO P.C. MONCADENSE C 25 2:55:50 39,31
57 57 575 ALFONSO PASCUAL, ALBERTO TRIBUS C 26 2:55:50 39,31
58 58 117 ESCALONA ZAFRA, LUIS CUINEX ALZIRA D 29 2:55:50 39,31
59 59 232 RODRÍGUEZ SANTIAGO, RICARDO C.C. HASTA NÁ CASTALLA C 27 2:55:51 39,31
60 60 416 MARIN GAY, JOSE ANTONIO c.c. ford sarasqueta D 30 2:55:51 39,31
61 61 279 serrano martinez, jose andres INDEPENDIENTE D 31 2:55:51 39,31
62 62 155 Del Castillo Cuadros, Eduardo C.C. PACO LOPEZ D 32 2:55:51 39,31
63 63 470 PERIS RAMOS, CARLES C.C. ALQUERIAS D 33 2:55:51 39,31
64 64 134 Vazquez Guardiola, Diego C.C. SIYASA DE CIEZA E 4 2:55:51 39,31
65 65 493 SALA VIDAL, JAVIER INDEPENDIENTE D 34 2:55:51 39,31
66 66 137 Jurado Rodriguez, Manuel C.C. JAEN D 35 2:55:52 39,31
67 67 5 MARQUEZ VITORIA, RAMON PC. OSCAR SEVILLA C 28 2:55:52 39,31
68 68 280 molla fenoll, fernando INDEPENDIENTE D 36 2:55:52 39,31
69 69 189 MANTECA BUENO, FRANCISCO P.C. JUAN CARLOS MARTIN D 37 2:55:52 39,31
70 70 528 avello garcia, juan pablo INDEPENDIENTE C 29 2:55:52 39,31
71 71 136 Rogel Aguilera, Manuel C.C. JAEN D 38 2:55:52 39,31
72 72 310 ORTEGA CAÑADILLA, FRANCISCO J INDEPENDIENTE D 39 2:55:53 39,31
73 73 482 VIZCAINO CAMPELLO, JUAN DIEGO INDEPENDIENTE D 40 2:55:54 39,31
74 74 553 GARCÍA PEDROSA, RAMON INDEPENDIENTE D 41 2:55:54 39,31
75 75 170 Olias Martin, Luis SPORMITIC E 5 2:55:56 39,31
76 76 193 OLIVER ATO, ENRIQUE C.C. SIYASA DE CIEZA D 42 2:55:59 39,31
77 77 113 CASCALES VIDAL, ANTONIO MOTOSIERRAS STHL C 30 2:56:01 39,20
78 78 347 GOMEZ ALONSO, TOMAS INDEPENDIENTE D 43 2:58:08 38,76
79 79 596 CAPDENCA MIRAVET, RUBEN ONCE D 44 2:59:28 38,50
80 80 150 COBO MORANT, MIGUEL ANGEL PEÑA XE QUE BÓ, AGOST D 45 2:59:28 38,50
81 81 1 FERNANDEZ CANALES, JOSE ANTO PC. OSCAR SEVILLA D 46 2:59:55 38,44
82 82 290 DOMÍNGUEZ PÉREZ, ALFREDO INDEPENDIENTE D 47 2:59:59 38,44
83 83 53 diaz cordones, jose luis bicicletas aventura bike D 48 3:00:11 38,31
84 84 109 APARICIO SIMARRO, ALEJANDRO villamalea D 49 3:00:11 38,31
85 85 312 YAÑEZ MARTINEZ, VIDAL C.C. GORO C 31 3:00:12 38,31
86 86 225 NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS G.C. NOVELDA D 50 3:00:13 38,31
87 87 215 CALATAYUD MARTÍNEZ, FRANCISC PC VILAMARXANT C 32 3:00:13 38,31
88 88 125 BERNABEU MARTOS, ANSELMO INDEPENDIENTE D 51 3:00:13 38,31
89 89 166 MARTINEZ GARCIA, ANTONIO CLUB PEÑA CICLISTA ALBACET D 52 3:00:14 38,31
90 90 66 VILLASEÑOR ASOLAS, MIGUEL EL REVENTON QUINTANAR D 53 3:00:14 38,31
91 91 487 Peral Tebar, Manuel INDEPENDIENTE C 33 3:00:14 38,31
92 92 354 dasi noda, juan jose cc l esprint D 54 3:00:14 38,31
93 93 413 TOMAS MARTI, SALVADOR INDEPENDIENTE E 6 3:00:14 38,31
94 94 191 CASTILLEJO LOPERA, JUAN MANUE Unio Ciclista Les Franqueses D 55 3:00:14 38,31
95 95 41 llorens garcia, luis INDEPENDIENTE D 56 3:00:15 38,31
96 96 602 RODRIGUEZ PEÑA, JAVIER CICLES 02 C 34 3:00:15 38,31
97 97 114 VACAS VELARDE, JOSE MARIA MOTOSIERRAS STHL D 57 3:00:15 38,31
98 98 221 sanchis saiz, cristian la pobla llarga E 7 3:00:16 38,31
99 99 505 MARTINEZ CARLOS, VALERIANO INDEPENDIENTE E 8 3:00:16 38,31
100 100 544 INFANTES MARTINEZ, MIGUEL ANG INDEPENDIENTE D 58 3:00:17 38,31
101 101 359 saez navarro, manuel INDEPENDIENTE E 9 3:00:17 38,31
102 102 509 JULIAN BARRANCO LOIS INDEPENDIENTE D 59 3:00:17 38,31
103 103 600 GARCIA-RETAMERO BELTRA, JESU G.C. NOVELDA D 60 3:00:17 38,31
104 104 517 maeso sanchez, felix P.C.ROGELIO HERNANDEZ E 10 3:00:18 38,31
105 105 287 MURCIA MARIN, FELIX INDEPENDIENTE D 61 3:00:18 38,31
106 106 353 JAEN ANDRES, CONSTANTINO BARRENA D 62 3:00:18 38,31
107 107 50 GONZALO CRIADO, JUAN JESUS A.C.CIEMPOZUELOS D 63 3:00:18 38,31
108 108 277 SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO C.C. EL GRECO D 64 3:00:18 38,31
109 109 149 boix gonzaga, ELISEO PEÑA XE QUE BÓ, AGOST F 1 3:00:19 38,31
110 110 56 MUÑOZ ZAMORA, PABLO U.C. PUÇOL D 65 3:00:19 38,31
111 111 433 LILLO PEREZ, JOSE ANTONIO MANCHA POWER TEAM E 11 3:00:19 38,31
112 112 599 AVELLANEDA EGEA, FCO. JAVIER C.C. MARIANO ROJAS D 66 3:00:19 38,31
113 113 65 DIAZ GARCIA, GREGORIO BIKE-AVENTURA ELX D 67 3:00:19 38,31
114 114 548 PIÑERO PASTOR, BERNABE MOTOSIERRAS STHL D 68 3:00:20 38,29
115 115 318 MARTINEZ HERRAIZ, ANTONIO INDEPENDIENTE D 69 3:00:20 38,29
116 116 96 sanchez-rey ubeda-contreras, francisco c c herencia E 12 3:00:20 38,29
117 117 127 INIESTA FRUCTUOSO, TOMAS MOTOSIERRAS STHL F 2 3:00:20 38,29
118 118 402 Cuadrado Romero, Jesus cc79 C 35 3:00:20 38,29
119 119 90 sanchez quintanilla, fancisco jose INDEPENDIENTE E 13 3:00:20 38,29
120 120 442 Colomer Bataller, Martín INDEPENDIENTE E 14 3:00:20 38,29
121 121 302 Robles Mondéjar, José C.C. MARIANO ROJAS D 70 3:00:21 38,29
122 122 190 NOVAL MARTIN, RICARDO CLUB CICLISTA LOS DOLORES D 71 3:00:21 38,29
123 123 91 vela moreno, antonio C.C. HERENCIA CIUDAD REAL E 15 3:00:21 38,29
124 124 496 ÁLVAREZ MARÍN, JOSÉ TRES CARRASCAS D 72 3:00:21 38,29
125 125 87 MIÑAN SANTO, PEDRO ANTONIO INDEPENDIENTE C 36 3:00:21 38,29
126 126 60 Armiñana Andujar, Samuel INDEPENDIENTE C 37 3:00:21 38,29
127 127 432 MORA RAMIREZ, CECILIO INDEPENDIENTE F 3 3:00:22 38,29
128 128 317 SANCHEZ TORRENTE, AMADOR INDEPENDIENTE D 73 3:00:22 38,29
129 129 288 MARTÍN DE CONSUEGRA CASTILLO, INDEPENDIENTE D 74 3:00:22 38,29
130 130 566 GONZALEZ MAESTRE, JUAN JOSE INDEPENDIENTE E 16 3:00:22 38,29
131 131 365 MORENO LORCA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE E 17 3:00:23 38,29
132 132 151 Yañez Villarreal, Juan Jose INDEPENDIENTE E 18 3:00:23 38,29
133 133 603 ARACIL MIRO, JUAN VICENTE U.C. ALCOI D 75 3:00:23 38,29
134 134 330 QUESADA GONZALEZ, JUAN CARLO C.C. TORREPEROGIL D 76 3:00:23 38,29
135 135 395 Golder Borja, Jose rancisco cc79 D 77 3:00:24 38,29
136 136 425 egido tercero, alfonso INDEPENDIENTE C 38 3:00:25 38,29
137 137 85 COLAO NUÑEZ, CONRADO SPORMITIC E 19 3:02:14 37,89
138 138 355 gomez moreno, juan cc l esprint E 20 3:02:14 37,89
139 139 490 GARCIA RICO, JUAN PABLO INDEPENDIENTE D 78 3:02:15 37,89
140 140 92 GARCÍA SÁNCHEZ, BERNABÉ C.C. SANT JOAN DESPI F 4 3:02:17 37,89
141 141 590 EXPOSITO SIERRA, JUAN BAUTISTA C.C. TORREPEROGIL C 39 3:03:47 37,62
142 142 204 RAMOS LOSA, CRESCENCIO INDEPENDIENTE F 5 3:03:52 37,60
143 143 601 AGUILAR POZO, FCO. JAVIER INDEPENDIENTE C 40 3:03:58 37,60
144 144 521 TRAPERO DOMINGUEZ, JOSE ANTO INDEPENDIENTE C 41 3:03:59 37,60
145 145 175 pina tarrega, oscar C.C. CASTALLA C 42 3:04:02 37,5
146 146 525 Cuervo-Arango Lecina, Juan INDEPENDIENTE C 43 3:04:02 37,5
